Golf · America/New_York

PGA Tour

Truist Championship

12:00 AM EDT

Complete
Pos Player R1 R2 R3 R4 Score
1 Austria Sepp Straka 63 67 66 68 -16
2 USA Justin Thomas 66 67 66 67 -14
3 Ireland Shane Lowry 64 65 67 70 -14
4 USA Jacob Bridgeman 71 67 65 65 -12
5 England Tommy Fleetwood 68 68 67 65 -12
6 USA Patrick Cantlay 65 68 70 65 -12
7 USA Cameron Young 66 70 68 66 -10
8 Germany Stephan Jaeger 65 69 70 66 -10
9 Northern Ireland Rory McIlroy 66 67 69 68 -10
10 USA Keith Mitchell 61 67 71 71 -10
11 USA Daniel Berger 68 69 68 66 -9
12 USA Xander Schauffele 67 69 69 66 -9
13 Canada Corey Conners 67 71 66 67 -9
14 USA Harris English 65 70 68 68 -9
15 USA Rickie Fowler 63 71 69 69 -8
16 USA Tony Finau 65 70 67 70 -8
17 USA Andrew Novak 66 71 72 64 -7
18 USA J.J. Spaun 67 70 69 67 -7
19 USA Collin Morikawa 63 70 72 68 -7
20 South Korea Si Woo Kim 65 68 71 69 -7
21 Canada Nick Taylor 67 68 67 71 -7
22 Japan Hideki Matsuyama 65 72 63 73 -7
23 England Aaron Rai 65 72 71 66 -6
24 USA Davis Thompson 65 72 70 67 -6
25 Denmark Rasmus Højgaard 66 70 71 67 -6
26 England Matt Fitzpatrick 68 70 68 68 -6
27 USA Sam Stevens 64 71 69 70 -6
28 USA J.T. Poston 65 70 69 70 -6
29 South Korea Sungjae Im 69 66 67 72 -6
30 Belgium Thomas Detry 65 69 73 68 -5
31 USA Keegan Bradley 64 72 68 71 -5
32 USA Max Homa 66 68 70 71 -5
33 USA Sam Burns 65 70 67 73 -5
34 Scotland Robert MacIntyre 69 68 72 67 -4
35 USA Brian Campbell 67 72 69 68 -4
36 Australia Adam Scott 68 70 70 68 -4
37 South Africa Erik van Rooyen 65 70 73 68 -4
38 USA Jordan Spieth 70 68 68 70 -4
39 South Korea Byeong Hun An 67 71 68 70 -4
40 USA Gary Woodland 68 66 72 70 -4
41 USA Eric Cole 65 71 68 72 -4
42 USA Chris Kirk 68 73 71 65 -3
43 South Africa Christiaan Bezuidenhout 67 71 71 68 -3
44 USA Ryan Gerard 69 71 68 69 -3
45 USA Patrick Rodgers 70 69 69 69 -3
46 USA Russell Henley 65 74 72 67 -2
47 USA Brian Harman 69 70 72 67 -2
48 USA Denny McCarthy 62 73 74 69 -2
49 USA Ben Griffin 66 70 72 70 -2
50 USA Akshay Bhatia 63 70 71 74 -2
51 USA Austin Eckroat 67 72 72 68 -1
52 Australia Min Woo Lee 69 68 72 70 -1
53 Sweden Alex Noren 67 68 72 72 -1
54 France Matthieu Pavon 68 73 72 67 E
55 USA Max Greyserman 67 73 73 67 E
56 Norway Viktor Hovland 69 70 71 70 E
57 USA Michael Thorbjornsen 69 69 72 70 E
58 USA Will Zalatoris 66 75 68 71 E
59 Australia Cam Davis 69 69 70 72 E
60 Canada Adam Hadwin 71 69 72 69 +1
61 Sweden Ludvig Åberg 66 71 75 69 +1
62 USA Maverick McNealy 68 69 72 72 +1
63 USA Wyndham Clark 69 73 70 70 +2
64 USA Tom Hoge 68 73 69 72 +2
65 Canada Taylor Pendrith 66 70 76 71 +3
66 USA Lucas Glover 72 70 70 72 +4
67 USA Joe Highsmith 64 74 71 75 +4
68 South Africa Garrick Higgo 68 70 77 71 +6
69 USA Nick Dunlap 72 66 72 78 +8
70 USA Michael Kim 72 72 50 0 +7
71 USA Sahith Theegala 69 71 78 0 +8
72 England Justin Rose 70 77 0 - +7
ESPN+, CBS, Golf Chnl, Peacock, Paramount+, YouTube, ESPN+/CBS/Golf Chnl/Peacock/Paramount+/YouTube Gamecast

ONEflight Myrtle Beach Classic

12:00 AM EDT

Complete
Pos Player R1 R2 R3 R4 Score
1 New Zealand Ryan Fox 65 70 68 66 -16
2 Canada Mackenzie Hughes 63 69 70 67 -15
3 USA Harry Higgs 67 66 68 68 -15
4 Chinese Taipei Kevin Yu 68 67 70 65 -14
5 Denmark Niklas Nørgaard 67 69 71 64 -13
6 USA Alex Smalley 70 67 67 67 -13
7 Philippines Rico Hoey 69 70 69 64 -12
8 USA Hayden Buckley 67 69 71 65 -12
9 USA Mark Hubbard 68 71 67 66 -12
10 Finland Sami Välimäki 69 68 68 67 -12
11 Germany Matti Schmid 70 67 68 67 -12
12 Denmark Thorbjørn Olesen 64 72 69 67 -12
13 USA Chris Gotterup 67 70 71 65 -11
14 USA Sam Ryder 69 69 69 66 -11
15 USA Steven Fisk 70 68 67 68 -11
16 USA Joseph Bramlett 71 66 68 68 -11
17 France Victor Perez 67 70 66 70 -11
18 USA Davis Shore 67 66 70 70 -11
19 USA Carson Young 70 66 64 73 -11
20 Argentina Emiliano Grillo 69 67 71 67 -10
21 England Harry Hall 69 69 68 68 -10
22 USA Patton Kizzire 67 68 70 69 -10
23 USA Chesson Hadley 67 69 68 70 -10
24 Canada Ben Silverman 67 68 69 70 -10
25 USA Taylor Moore 69 69 68 69 -9
26 USA Norman Xiong 69 65 69 72 -9
27 USA Quade Cummins 72 67 68 69 -8
28 USA William Mouw 69 69 69 69 -8
29 USA Trace Crowe 69 68 70 69 -8
30 USA Will Chandler 64 69 71 72 -8
31 USA Brice Garnett 67 70 72 68 -7
32 USA Trent Phillips 68 68 73 68 -7
33 Chile Cristobal Del Solar 65 67 76 69 -7
34 Ireland Séamus Power 64 76 69 69 -6
35 France Antoine Rozner 70 67 68 73 -6
36 USA Danny Walker 66 67 70 75 -6
37 USA Ben Kohles 67 73 71 68 -5
38 USA Blades Brown 66 71 74 68 -5
39 Japan Ryo Hisatsune 70 70 70 69 -5
40 USA Ricky Castillo 70 69 71 69 -5
41 USA Taylor Dickson 68 71 69 71 -5
42 USA Vince Whaley 72 66 70 71 -5
43 USA Mason Andersen 70 68 70 71 -5
44 USA Nathan Franks 67 70 71 71 -5
45 USA Max McGreevy 72 68 73 67 -4
46 USA Theo Humphrey 71 69 73 67 -4
47 Japan Takumi Kanaya 72 68 73 67 -4
48 Puerto Rico Rafael Campos 71 68 71 70 -4
49 USA Dylan Wu 66 71 73 70 -4
50 USA Chad Ramey 67 71 71 71 -4
51 USA Nick Watney 66 67 75 72 -4
52 Sweden Tim Widing 69 66 76 70 -3
53 USA Doug Ghim 69 69 70 73 -3
54 Argentina Alejandro Tosti 65 75 75 67 -2
55 South Korea Tom Kim 72 68 71 71 -2
56 USA Jackson Byrd 69 70 72 71 -2
57 USA Kevin Roy 67 72 72 71 -2
58 USA Austin Duncan 70 69 71 72 -2
59 Italy Francesco Molinari 69 71 74 69 -1
60 Canada Adam Svensson 69 69 74 71 -1
61 USA Andrew Putnam 65 70 79 70 E
62 Sweden Jesper Svensson 66 73 73 72 E
63 Italy Matteo Manassero 67 71 74 72 E
64 USA Anders Albertson 70 70 74 71 +1
65 USA Hayden Springer 72 68 73 73 +2
66 USA Bill Haas 68 71 74 74 +3
67 USA George Duangmanee 68 71 75 75 +5
68 USA Luke List 71 68 75 75 +5
69 USA Michael Feuerstein 72 68 79 73 +8
70 USA Justin Lower 73 68 - - -1
71 USA Jonathan Byrd 72 69 - - -1
72 USA Matt NeSmith 72 69 - - -1
73 USA Kevin Velo 72 69 - - -1
74 USA Kevin Kisner 71 70 - - -1
75 USA Greyson Sigg 71 70 - - -1
76 USA Frankie Capan III 71 70 - - -1
77 England David Skinns 71 70 - - -1
78 USA Braden Thornberry 70 71 - - -1
79 South Africa Thriston Lawrence 67 74 - - -1
80 USA Davis Riley 73 69 - - E
81 Germany Thomas Rosenmueller 73 69 - - E
82 USA Peter Malnati 73 69 - - E
83 USA Trevor Cone 73 69 - - E
84 USA David Lipsky 72 70 - - E
85 USA Lanto Griffin 72 70 - - E
86 USA Lee Hodges 70 72 - - E
87 South Africa Aldrich Potgieter 68 74 - - E
88 Japan Rikuya Hoshino 66 76 - - E
89 USA Chez Reavie 74 69 - - +1
90 Sweden Henrik Norlander 74 69 - - +1
91 Colombia Camilo Villegas 74 69 - - +1
92 USA George McNeill 73 70 - - +1
93 USA Paul Peterson 72 71 - - +1
94 USA Tyler Duncan 72 71 - - +1
95 USA Noah Goodwin 71 72 - - +1
96 USA John Pak 71 72 - - +1
97 USA Aaron Wise 71 72 - - +1
98 USA Chandler Phillips 70 73 - - +1
99 USA James Hahn 69 74 - - +1
100 USA Scott Gutschewski 67 76 - - +1
101 USA Robby Shelton 74 70 - - +2
102 England Paul Waring 72 72 - - +2
103 USA Philip Knowles 72 72 - - +2
104 USA Cameron Champ 72 72 - - +2
105 USA Mac Meissner 70 74 - - +2
106 USA Evan Harmeling 70 74 - - +2
107 USA Matthew Riedel 70 74 - - +2
108 USA Zach Reuland 70 74 - - +2
109 USA Troy Merritt 69 75 - - +2
110 Belgium Adrien Dumont de Chassart 73 72 - - +3
111 USA Zac Blair 72 73 - - +3
112 USA Alistair Docherty 72 73 - - +3
113 USA Joel Dahmen 71 74 - - +3
114 USA Chan Kim 71 74 - - +3
115 USA Adam Schenk 70 75 - - +3
116 USA Beau Hossler 73 73 - - +4
117 USA Brandt Snedeker 73 73 - - +4
118 USA Taylor Montgomery 71 75 - - +4
119 Norway Kristoffer Ventura 76 71 - - +5
120 USA Jackson Suber 75 72 - - +5
121 USA Patrick Fishburn 73 74 - - +5
122 Australia Aaron Baddeley 72 75 - - +5
123 USA Nick Hardy 70 77 - - +5
124 USA Ryan Palmer 74 74 - - +6
125 Japan Kaito Onishi 74 74 - - +6
126 USA Dillon Board 74 74 - - +6
127 USA Randall Hudson 73 75 - - +6
128 Germany Jeremy Paul 75 74 - - +7
129 USA Scott Piercy 73 77 - - +8
130 USA Kevin Tway 73 77 - - +8
131 USA Preston Cole 77 74 - - +9
132 USA Austin Cook 78 75 - - +11